Rupert – Kwant winnen opnieuw Tour de Gazet
De 10e editie van de Tour de Gazet is in de Expertklasse gewonnen door Harry Rupert en Rutger Kwant. De
Lees meerNu de laatste voor het Nederlands Kampioenschap Historische Rally’s meetellende rally (de DHRC Rallyhappening) niet doorgaat, heeft het DHRC-bestuur besloten dat de tussenstand na de Tour de Gazet tevens de eindstand van het NK 2021 is. Met 11 meetellende rally’s hebben we afgelopen jaar toch een redelijk volwaardig kampioenschap kunnen rijden.
Dat betekent dat de eindstand als volgt is:
Expert bestuurders | punten | Expert navigators | punten | |
1 | Jacqueline Donders-Zuiderwijk | 204,2 | Jürgen Donders | 207,12 |
2 | Albert Boekel | 177,48 | Rutger Kwant | 187,28 |
3 | Harry Rupert | 171,32 | Michael van Beukering | 155,12 |
Sport bestuurders | Sport navigators | |||
1 | Jeff Senden | 174,9 | Jeroen Pepplinkhuizen | 215 |
2 | Ries van der Pouw Kraan | 171,82 | Peter van Bruggen | 199,96 |
3 | Ron Hageraats | 162,98 | Wesley de Bree | 171,82 |
Tour bestuurders | Tour navigators | |||
1 | Ton Harthoorn | 113,68 | Joost de Lange | 113,68 |
2 | Harry Willems | 89,46 | Saco van Loon | 90,3 |
3 | Wilfred Koopmans | 88,48 | Henk van Silfhout | 66,88 |
Kampioenen en alle prijswinnaars gefeliciteerd! De prijsuitreiking zal op een nader te bepalen tijdstip plaatshebben.
De 10e editie van de Tour de Gazet is in de Expertklasse gewonnen door Harry Rupert en Rutger Kwant. De
Lees meer