KLIP III 2017
Uitzetter: Eric Klunder. Zoals u van Eric gewend bent (Rally van de Grensstreek, Nacht van Nederland) zal het kaartmateriaal bestaan uit kaarten met een schaal 1:100.000. Geen eindeloos gemanipuleer van de kaarten (al heeft hij misschien wel een keertje een eggetje weggepoetst), de uitdaging zit hem vooral in het goed lezen en interpreteren van zon minder gedetailleerde kaart.
Er kan deel worden genomen in vier klassen:
- De Expertklasse is bedoeld voor zeer ervaren equipes, degenen die zich rekenen tot de (sub)top van Nederland;
- De Sportklasse is bedoeld voor ervaren equipes;
- De Clubklasse is bedoeld voor equipes die nog weinig of geen ervaring hebben;
- De Moderne Clubklasse is qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als dat van de Clubklasse, maar is speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vr 1 januari 1987 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.
Deelname met een moderne auto (bouwjaar 1987 of later) in de Expertklasse of Sportklasse is alleen buiten mededinging mogelijk. Uw controlekaart wordt wel uitgerekend, maar u wordt niet opgenomen in het klassement. KLIP III telt mee voor het DHRC-Clubkampioenschap 2017.
Voor de deelnemers aan de kaartleescursus op 26 augustus is dit natuurlijk een uitgelezen gelegenheid om het geleerde in praktijk te brengen!
Uitslag
Expertklasse | |||
1. | Hanja Jonker - Paul Hooiveld | Volvo Amazon | 50 pt. |
2. | Zes Soesman - Alfred Kloet | DAF 55 coup (1970) | 230 pt. |
3. | Eric Hesp - Truus Bakker | Datsun 240Z (1973) | 300 pt. |
Sportklasse | |||
1. | Cees en Wilma van den Heuvel | Alfa Romeo GTV (1971) | 100 pt. |
2. | Eric Beyer - Michal van Beukering | Alfa Romeo Giulia (1970) | 200 pt. |
3. | Kok van de Wetering - Folkert Kamp | Alfa Romeo Giulia 1300 Super (1971) | 210 pt. |
Clubklasse | |||
1. | Michael en Astrid Goevaars | Alfa Romeo Duetto (1967) | 150 pt. |
2. | Ben Aartman - Peter Engels | Alfa Romeo Giulia (1967) | 300 pt. |
3. | Wim van de Ven - Fred Govaert | Alfa Romeo GT Junior (1969) | 300 pt. |
Moderne Clubklasse | |||
1. | Betty en Ren Musterd | Moderne auto | 400 pt. |
2. | Ramon van Oppen - Ren Keulen | Moderne auto | 510 pt. |
3. | Sandra Gunsing - Bas Vrijthof | Moderne auto | 630 pt. |
Programma:
11:00 12:00 uur | Documentencontrole; |
11:15 12:15 uur | Minikaartleescursus voor absolute beginners door Maarten Peters; |
12:00 13:00 uur | Rallykroket; |
12:25 12:30 uur | Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzette; |
12:31 uur
12:41 uur |
Start eerste deelnemer Expertklasse
Start eerste deelnemer Sportklasse |
13:01 uur | Start eerste deelnemer Clubklasse/Moderne Clubklasse |
15:00 16:00 uur | Geplande finish van alle deelnemers |
16:30 17:00 uur | Mondelinge uitleg door de uitzetter |
17:00 uur | Prijsuitreiking, afsluiting |
Deelnemers kunnen voor hun starttijd wat eten. De lunch is facultatief en voor eigen rekening.
De rallykroket is voor rekening van de DHRC.