Uitslag
Sportklasse | |||
1. | Francis en Frank Schutte | MG MGB GT | 144 pt. |
2. | Wim en Rogier de Bok | Triumph Stag - 1975 | 175 pt. |
3. | Jaap en Joke Beck | MG MGB - 1968 | 250 pt. |
Tourklasse | |||
1. | Berry Bouman - Gert Joppe | Mini Cooper Innocenti - 1975 | 200 pt. |
2. | Ingrid Buitenhuis - Gerhard Fokkens | Volvo 142 - 1969 | 240 pt. |
3. | M.R. Chin - P. Koenekoop | Alfa Romeo Giulia - 1966 | 300 pt. |
4. | Dennis en Marjolein Scholten | BMW 1600-02 (1967) | 400 pt. |
5. | Christaan Pellis - Paul Riet | Datsun 240Z - 1971 | 400 pt. |
Startersklasse | |||
1. | John van der Veer - Dick Everaarts | Lexus CT200h - 2011 | 500 pt. |
2. | Karin Willems - Rebecca Roos | Fiat 500 - 2011 | 830 pt. |
3. | Sandra Gunsing - Bas Vrijhof | Peugeot 207 - 2008 | 1270 pt. |
Verslag: uitslag en foto's
Equipe nummer 54 in de Startersklasse, Karin en dochter Rebecca Roos, kwamen na publicatie van de uitslag bij ons met de vraag waarom zij niet in de uitslag waren opgenomen. Het bleek dat zij vergeten waren hun controlekaart in te leveren. Omdat het hier een equipe uit de Startersklasse betreft hebben we besloten hun kaart alsnog uit te rekenen en in de uitslag op te nemen. Zij eindigen daarmee op een tweede plaats en zij zullen alsnog van ons twee bekers krijgen.
In de uitslag hiernaast staan ze nog als DNF, maar hierboven staat dus de correcte uitslag.
De fotos van Peter Fischer staan online en zijn hier te bekijken. De fotos staan daar in een resolutie van 1024 x 682 pixels, maar de originele resolutie bedraagt 5472 x 3648 pixels. Mocht u bepaalde fotos willen hebben, neem dan even contact met mij op (ritmeester@dhrc.nl), dan stuur ik u die op.