KLIP II: "Een rondje Zoetermeer"
KLIP II: Een rondje Zoetermeer staat al weer in de steigers. Uitzetter Jrgen Donders heeft er veel werk van gemaakt en heeft de rit uitgezet in een omgeving waar we erg weinig komen. Ondanks de vele bebouwing in de randstad is het hem gelukt u een route over vele mooie landelijke weggetjes voor te schotelen. De route kent maar n kaartleessysteem, namelijk pijlen kortste route, punten op n na kortste route. Een eenvoudig reglement en een tijdschema dat alle ruimte laat om rustig te rijden, u hoeft niet te racen. Zelfs de Expertklasse rijdt met een gemiddelde van circa 35 km/uur. Iedere klasse krijgt een moeilijkheidsgraad voorgeschoteld die is volledig afgestemd naar de betreffende klasse.
Er kan deel worden genomen in vier klassen:
- De Expertklasse is bedoeld voor zeer ervaren equipes, degenen die zich rekenen tot de (sub)top van Nederland;
- De Sportklasse is bedoeld voor ervaren equipes;
- De Clubklasse is bedoeld voor equipes die nog weinig of geen ervaring hebben;
- De Moderne Clubklasse is qua routeopdracht en tijdschema exact hetzelfde als dat van de Clubklasse, maar is speciaal bedoeld voor deelnemers die (nog) geen klassieke auto van vr 1 januari 1987 hebben, of wiens klassieke auto in reparatie is.
Deelname met een moderne auto (bouwjaar 1987 of later) in de Expertklasse of Sportklasse is alleen buiten mededinging mogelijk. Uw controlekaart wordt wel uitgerekend, maar u wordt niet opgenomen in het klassement. KLIP II telt mee voor het DHRC-Clubkampioenschap 2017.
Uitslag
Expert | |||
1. | Margreet Op 't Hof - Paul Hooiveld | SAAB 900 T16S | 950 pt. |
2. | EricHesp?TruusBakker | Datsun 240Z | 1016 pt. |
3. | Pieter Singelenberg - Anke Boomsma | Volvo 121 | 1900 pt. |
Sport | |||
1. | Thijs Bender - Chantal Diedrich | Alfa Romeo 1300 GT Junior | 1150 pt. |
2. | Helga Louwers-Frank Louwers | Mercedes-Benz 280 SL | 1316 pt. |
3. | Rob van Dooren - John van Dam | DAF 55 Marathon | 1420 pt. |
Club | |||
1. | Rob Koebrugge - Sabine Koebrugge | Porsche 912 | 100 pt. |
2. | Hans van Winden - Margriet Scholten | Opel Manta | 300 pt. |
3. | B. Bakkenes - Henk Bakkenes | Saab 96/V4 | 300 pt. |
Moderne Clubklasse | |||
1. | Ries van der Pauw Kraan - Wesley de Bree | Alfa Romeo Spider | 340 pt. |
Programma:
11:00 12:00 uur | Documentencontrole |
11:15 12:15 uur | Minikaartleescursus voor absolute beginners door Maarten Peters |
11:55 12:00 uur | Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter voor de Expertklassers en Sportklassers |
12:01 uur | Start eerste deelnemer Expertklasse en Sportklasse, duur van de rit drie uur |
12:25 12:30 uur | Welkom door de voorzitter en briefing door de uitzetter voor de Clubklassers en Moderne Clubklassers |
12:31 uur | Start eerste deelnemer Clubklasse en Moderne Clubklasse, duur van de rit circa tweenhalf uur |
15:00 16:00 uur | Geplande finish van alle deelnemers |
16:30 17:00 uur | Mondelinge uitleg door de uitzetter |
17:00 uur | Prijsuitreiking, afsluiting |
Deelnemers kunnen voor hun starttijd wat eten. De lunch is facultatief en voor eigen rekening.